October 29, 2024
A36/A572GR50/A992 S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL)
| شعاع H القياسي الأمريكي: | W4*13-W44*335UB | A36/A572GR50/A992 |
| شعاع H القياسي الأوروبي: | HEA/B/M100-1000 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) |
| الشعاع H القياسي البريطاني: | C127*76-1016*305 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) |
| الشعاع H القياسي الأسترالي: | 150UB/UC-760 UB/UC | G300/G350/AS300/AS350 |
| القياس الأوروبي للشعاع I | IPE80-IPE750 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2) |
| فولاذ القناة البريطانية القياسية: | PFC100-PFC430 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2) |
| الصلب الأسترالي القياسي للقناة: | PFC100-PFC430 | G300/G350/AS300/AS350 |
| الصلب الأوروبي القياسي للقناة | UPN/E50-UPN/E400 | G300/G350/AS300/AS350 |
| الصلب القياسي الأمريكي | C3*4.1-C15*33.9 | A36/A572GR50/A992 |
| الصلب الياباني القياسي: | 75*40-380*100 | SS400/SM490A |
| الصلب الياباني المعيار الزاوية: | 65*65-200*100 | SS400/SM490A |
| فولاذ الزاوية القياسية الأمريكية: | 50*50-200*100 | A36/A572GR50 |
![]()